(Feb. 28, 2023)
野村不動産マスターファンド投資法人が、スポンサーである野村不動産より5物件を取得することを発表した。 取得する物件は、都内にある物流施設1物件及び住宅3物件、大阪の商業施設1物件。5物件の取得額は計166.45億円。取得後のポートフォリオ全体の規模は1兆1,012億円となる。 なお、本物件取得による業績予想の修正はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
Landport東雲・安田倉庫(準共有持分51%) | 東京都江東区 | 5,750百万円 | 3.70% | 野村不動産(株) |
プラウドフラット菊川 | 東京都墨田区 | 2,720百万円 | 3.70% | 野村不動産(株) |
プラウドフラット浅草 | 東京都台東区 | 2,410百万円 | 3.30% | 野村不動産(株) |
プラウドフラット錦糸町Ⅱ | 東京都墨田区 | 2,030百万円 | 3.40% | 野村不動産(株) |
MEFULL茶屋町 | 大阪府大阪市北区 | 3,735百万円 | 3.30% | 野村不動産(株) |
合計 | 16,645百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.