(Jun. 27, 2017)
野村不動産マスターファンド投資法人が、大阪の商業施設1物件、群馬の物流施設4物件を売却する。計5物件の売却額は146億円。売却先は非開示。簿価との差額は22億円となり、第4期(平成29年8月期)に売却益が計上されるが、内部留保を予定しているため、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
Merad大和田 | 大阪市西淀川区大和田 | 7,380百万円 | 6,510百万円 | 870百万円 | 非開示 |
太田新田ロジスティクスセンター | 群馬県太田市新田嘉弥町 | 7,304百万円 | 3,081百万円 | 1,372百万円 | 非開示 |
太田東新町ロジスティクスセンター | 群馬県太田市東新町 | 1,958百万円 | 非開示 | ||
太田清原ロジスティクスセンター | 群馬県太田市清原町 | 578百万円 | 非開示 | ||
千代田町ロジスティクスセンター | 群馬県邑楽郡千代田町 | 314百万円 | 非開示 | ||
合計 | 14,684百万円 | 12,441百万円 | 2,242百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.