(Mar. 21, 2017)
野村不動産マスターファンド投資法人(NMF)が、スポンサーである野村不動産と物件の入替えを行う。 NMFが取得する物件は、オフィスビル1棟、物流施設1棟、レジデンス2棟の計4物件、取得額は計168億円。いずれも野村不動産が開発した築浅の物件。 一方、NMFが売却する物件は、オフィスビル1棟、底地2件の計3物件、売却額は計143億円。簿価との差額は11.2億円となり売却益が発生するが、内部留保の予定。なお、売却する3物件ともに野村不動産が再開発を予定し、NMFは再開発後の物件の優先交渉権を取得する。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
野村不動産吉祥寺ビル(追加) | 東京都武蔵野市 | 5,100百万円 | 4.00% | 野村不動産(株) | |
Landport柏沼南Ⅰ | 千葉県柏市 | 9,900百万円 | 4.80% | 野村不動産(株) | |
プラウドフラット大森Ⅲ | 東京都品川区 | 1,110百万円 | 4.40% | 野村不動産(株) | |
プラウドフラット錦糸町 | 東京都墨田区 | 785百万円 | 4.40% | 野村不動産(株) | |
合計 | 16,895百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
NOF日本橋本町ビル(51%) | 東京都中央区 | 11,730百万円 | 10,889百万円 | 841百万円 | 野村不動産(株) |
三菱自動車渋谷店(底地) | 東京都渋谷区 | 1,720百万円 | 1,586百万円 | 134百万円 | 野村不動産(株) |
三菱自動車杉並店(底地) | 東京都杉並区 | 896百万円 | 748百万円 | 148百万円 | 野村不動産(株) |
合計 | 14,346百万円 | 13,224百万円 | 1,122百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.