(May 9, 2016)
野村不動産マスターファンド投資法人(NMF)が、2物件を取得、9物件を売却することを発表した。取得する物件は、千葉県柏市の物流施設と、浦安市の大学の底地。2物件の取得額は計157億円。一方、売却する物件は、オフィスビル6棟、レジデンス3棟。9棟の売却額は計288億円。売却物件のうちスポンサーである野村不動産へ売却する3棟については、再開発後の物件の優先交渉権を確保する。物件入替えによりポートフォリオ全体の築年数の低下、修繕コストの削減を見込む。NMFは昨年10月合併後3年~5年で500億円の物件入替えを計画しているが、一年内に340億円と早期に達成の見込み。なお、今回の売買に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り (※底地は割引率) |
売主 | |
Landport 柏沼南Ⅱ | 千葉県柏市 | 10,800百万円 | 4.80% | 野村不動産(株) | |
了徳寺大学新浦安キャンパス(底地) | 千葉県浦安市 | 4,900百万円 | 4.00% | 学校法人了徳寺大学 | |
合計 | 15,700百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
NOF日本橋本町ビル(準共有持分49%) | 東京都中央区 | 11,270百万円 | 10,449百万円 | 820百万円 | 野村不動産(株) |
NOF溜池ビル | 東京都港区 | 4,500百万円 | 4,801百万円 | -301百万円 | 野村不動産(株) |
NOF南新宿ビル | 東京都渋谷区 | 2,380百万円 | 2,213百万円 | 166百万円 | 野村不動産(株) |
NOF品川港南ビル | 東京都品川区 | 10,633百万円 | 3,467百万円 | 557百万円 | 非開示 |
横浜大通り公園ビル | 神奈川県横浜市 | 1,806百万円 | |||
JCB札幌東ビル | 北海道札幌市 | 3,251百万円 | |||
プライムアーバン幡ヶ谷 | 東京都渋谷区 | 469百万円 | |||
プライムアーバン三軒茶屋Ⅱ | 東京都世田谷区 | 483百万円 | |||
プライムアーバン上北沢 | 東京都世田谷区 | 596百万円 | |||
合計 | 28,783百万円 | 27,540百万円 | 1,242百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.