(Mar. 29, 2016)
野村不動産マスタファンド投資法人が、3棟取得、8棟売却することを発表した。昨年10月合併後初めての物件売買の公表となる。合併後の中期的な目標として、3年~5年で総額500億円の物件入替えを行い、ポートフォリオの質の向上を目指す。本取り組みの第一弾として、物流施設1棟、レジデンス2棟(3棟の取得額計56.28億円)を取得する一方、オフィスビル3棟、レジデンス5棟(8棟の売却額計53.5億円)を売却する。なお、これら取得及び売却に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 鑑定NOI利回り | 還元利回り | 売主 |
枚方樟葉ロジスティクスセンター | 大阪府枚方市 | 3,460百万円 | 5.40% | 5.20% | 合同会社大阪枚方プロジェクト |
プライムアーバン目黒三田 | 東京都目黒区 | 1,058百万円 | 4.44% | 4.20% | 非開示 |
プライムアーバン千種 | 愛知県名古屋市東区 | 1,110百万円 | 5.05% | 4.80% | 非開示 |
合計 | 5,628百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (合併時受入価格) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
セントラル新富町ビル | 東京都中央区 | 非開示 | 1,330百万円 | 非開示 | 非開示 |
東宝江戸川橋ビル | 東京都文京区 | 非開示 | 1,140百万円 | 非開示 | 非開示 |
東信目黒ビル | 東京都目黒区 | 非開示 | 858百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン落合 | 東京都新宿区 | 非開示 | 338百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン中野 | 東京都中野区 | 非開示 | 489百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン江古田 | 東京都練馬区 | 非開示 | 409百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン浦安Ⅱ | 千葉県浦安市 | 非開示 | 227百万円 | 非開示 | 非開示 |
プライムアーバン山鼻 | 北海道札幌市中央区 | 非開示 | 273百万円 | 非開示 | 非開示 |
合計 | 5,350百万円 | 5,064百万円 | 286百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.