(Dec. 24, 2020)
ケネディクス商業リート投資法人が、物流施設2物件を取得する。2物件の取得額は計20.5億円。 1物件は、東関東自動車道千葉北IC近くに位置する、2006年竣工、3階建の配送センター。物流事業者が利用する。取得額は12.5億円。 もう1物件は、道央自動車道大谷地IC近くに位置する、1973年竣工、4階建の配送センター。物流事業者子会社が配送拠点として利用する。取得額は8億円。
<取得> | |||
物件名称 | 千葉北配送センター | ||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区 | ||
取得金額 | 1,250百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.6% | ||
還元利回り | 4.1% | ||
竣工時期 | 2006年6月20日 | ||
取得日 | 2020年12月25日 | ||
売主 | SMFLみらいパートナーズ(株) | ||
<取得> | |||
物件名称 | 札幌白石配送センター | ||
所在地 | 北海道札幌市白石区 | ||
取得金額 | 800百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 7.3% | ||
還元利回り | 5.4% | ||
竣工時期 | 1973年7月30日 | ||
取得日 | 2020年12月25日 | ||
売主 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.