(Mar. 31, 2015)
ケネディクス商業リート投資法人が神戸の商業施設を取得する。物件は、三宮地区の東側2キロ、阪神電鉄岩屋駅より徒歩8分に位置する、平成17年竣工5階建の生活密着型商業施設。食品スーパーや衣料品店、シネコン等、43テナントが営業しており、3月末の稼働率は99.5%。これに伴い業績予想を修正。第1期(平成27年9月期)は上場時に発表した予想に対し、8.9%増益を見込み、1口当たり分配金は7,127円となる見通し。第2期は8.8%増益を見込み、1口当たり分配金は5,912円となる見通し。
物件名称 | ブルメールHAT神戸 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 | ||
取得金額 | 11,000百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 5.3% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成17年9月13日 | ||
取得日 | 平成27年4月16日 | ||
売主 | 富国生命保険相互会社 | ||
第1期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 4,857百万円 | 4,394百万円 | 10.5% |
当期利益 | 1,858百万円 | 1,706百万円 | 8.9% |
1口当たり分配金 | 7,127円 | 6,542円 | 8.9% |
第1期の実質運用期間:2015/2/10~2015/9/30の233日間 | |||
第2期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 3,962百万円 | 3,472百万円 | 14.1% |
当期利益 | 1,541百万円 | 1,416百万円 | 8.8% |
1口当たり分配金 | 5,912円 | 5,434円 | 8.8% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.