(Dec. 27, 2024)
積水ハウス・リート投資法人が、住宅3物件を取得する。3物件の取得額は計29.08億円。本物件取得による業績予想の修正はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
エスティメゾン西横浜 | 神奈川県横浜市 | 580百万円 | 3.60% | (株)リビングクリエイト |
エスティメゾン浦和Ⅱ | 埼玉県さいたま市 | 1,430百万円 | 3.50% | (株)ロイヤルコーポレーション |
エスティメゾン川越 | 埼玉県川越市 | 898百万円 | 4.00% | (株)ロイヤルコーポレーション |
合 計 | 2,908百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Samty Residential | +2.62% |
---|---|---|
2 | Healthcare & Medical | +1.69% |
3 | Tokaido REIT | +1.60% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.