(Jan. 21, 2021)
積水ハウス・リート投資法人が、名古屋の住宅3物件を取得する。 3物件の取得額は計37.5億円。売り主は積水ハウス不動産中部。 取得後は同社とマスターリース契約(3物件のうち2物件は賃料固定型)を締結する。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
マストスタイル東別院 | 愛知県名古屋市 | 2,190百万円 | 4.50% | 積水ハウス不動産中部(株) |
グランマスト萱場 | 愛知県名古屋市 | 900百万円 | 4.70% | 積水ハウス不動産中部(株) |
マストスタイル白壁南 | 愛知県名古屋市 | 660百万円 | 4.50% | 積水ハウス不動産中部(株) |
合 計 | 3,750百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.