(Dec. 10, 2020)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人が、千葉県市川市、東京都大田区に保有する住宅計2物件を売却する。 ポートフォリオの中で相対的に競争力が低下していることから売却を決定。 2物件の売却額は計20.66億円。 本売却により売却益が発生する見込みだが、課税特例を活用した圧縮記帳によって、一部を内部留保するため、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | コンフォリア市川妙典 | ||
所在地 | 千葉県市川市 | ||
売却額 | 805百万円 | ||
簿価(2020/7末) | 589百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 216百万円 | ||
売却日 | 2020年12月22日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
<売却> | |||
物件名称 | コンフォリア西馬込 | ||
所在地 | 東京都大田区 | ||
売却額 | 1,261百万円 | ||
簿価(2020/7末) | 957百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 304百万円 | ||
売却日 | 2020年12月22日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.