(Mar. 28, 2014)
GLP投資法人が江東区辰巳の物流施設2棟を取得する。2棟の取得額は計77.5億円。2棟ともに首都高辰巳JCT至近に位置する。テナントは物流会社の月島倉庫とナカノ商会がそれぞれ一括使用する。
物件名称 | GLP辰巳Ⅱa | ||
所在地 | 東京都江東区辰巳 | ||
取得金額 | 6,694百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.7% | ||
竣工時期 | 昭和61年8月28日 | ||
取得日 | 平成26年4月1日 | ||
売主 | 東京ベイプロパティー特定目的会社 | ||
物件名称 | GLP辰巳Ⅱb | ||
所在地 | 東京都江東区 | ||
取得金額 | 1,056百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成2年4月30日 | ||
取得日 | 平成26年4月1日 | ||
売主 | 東京ベイプロパティー特定目的会社 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.