(Mar. 3, 2015)
大和ハウスリート投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は52,000口、オーバーアロットメントによる売出し5,220口。これにより発行後の投資口数は19.5%増の350,700口となる予定。調達額は312億円を見込み、併せて発表した物件取得資金に充当する。新たに取得する物件は、埼玉県久喜、大阪、千葉県松戸の物流施設計7棟、取得額は計484億円。いずれもスポンサーである大和ハウスグループからの取得。これによりポートフォリオ全体の規模は33%増の1,960億円となる。これらに伴い第15期(平成27年8月期)業績予想の修正、第16期(平成28年2月期)業績予想を発表。第15期は、上記7棟取得が寄与し、前回予想比22.4%増益、投資口数が増加するも1口当たり分配金は8,150円と2.5%上回る見通し。第16期は、前期予想比8%増益を見込み、1口当たり分配金は8,800円となる見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
Dプロジェクト久喜Ⅲ | 埼玉県久喜市菖蒲町 | 7,340百万円 | 5.30% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト久喜Ⅳ | 埼玉県久喜市菖蒲町 | 5,300百万円 | 5.30% | ディエイチ・ファンド・フォー合同会社 |
Dプロジェクト久喜Ⅴ | 埼玉県久喜市菖蒲町 | 8,010百万円 | 5.30% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト久喜Ⅵ | 埼玉県久喜市清久町 | 4,980百万円 | 5.30% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト八潮 | 埼玉県八潮市新町 | 6,140百万円 | 5.00% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト西淀川 | 大阪市西淀川区中島 | 9,660百万円 | 5.30% | 大和ハウス工業(株) |
Dプロジェクト松戸 | 千葉県松戸市上本郷 | 6,990百万円 | 5.00% | 大和ハウス工業(株) |
合計 | 48,420百万円 | |||
第15期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 6,279百万円 | 5,148百万円 | 22.0% | |
当期利益 | 2,858百万円 | 2,335百万円 | 22.4% | |
1口当たり分配金 | 8,150円 | 7,950円 | 2.5% | |
第16期予想 | (第15期予想) | 増減率 | ||
営業収益 | 6,593百万円 | 6,279百万円 | 5.0% | |
当期利益 | 3,086百万円 | 2,858百万円 | 8.0% | |
1口当たり分配金 | 8,800円 | 8,150円 | 8.0% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.