(Feb. 24, 2022)
産業ファンド投資法人が、埼玉県入間市及び栃木県真岡市にある工場施設の底地計2件を4月に取得する。2物件の取得額は計36.5億円。 2物件ともに、売主であり工場を使用する自動車部品製造の鬼怒川ゴム工業と、49年11ヶ月の事業用定期借地契約(解約不可期間12年)を締結する。
<取得> | |||
物件名称 | IIF入間マニュファクチュアリングセンター(底地) | ||
所在地 | 埼玉県入間市 | ||
取得金額 | 2,550百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 5.5% | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | - | ||
取得日 | 2022年4月1日 | ||
売主 | 鬼怒川ゴム工業(株) | ||
<取得> | |||
物件名称 | IIF栃木真岡マニュファクチュアリングセンター(底地) | ||
所在地 | 栃木県真岡市 | ||
取得金額 | 1,100百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 6.0% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | - | ||
取得日 | 2022年4月1日 | ||
売主 | 鬼怒川ゴム工業(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.