(Feb. 15, 2012)
産業ファンド投資法人が第9期(平成23年12月期)決算を発表した。第9期における物件取得はなし。前期に取得した物件の通期稼働が寄与し、前期比13%増益、1口当たり分配金は12,377円となった。併せて投資口の追加発行及び6棟取得を発表。発行口数は44,762口、オーバーアロットメントによる売出2,238口。これにより発行後の総投資口数は50%増の140,632口となる予定。調達資金は174億円を見込み、6棟の取得資金に充当する。6棟の取得額は計372億円。これらに伴い第10期(平成24年6月期)業績予想は6棟取得により前期比53%増益、投資口数が50%増加するも、1口当たり分配金は12,654円と前期を2.2%上回る見通し。続く第11期(平成24年12月期)は6棟の通期稼働により8.8%増益、1口当たり分配金は13,760円となる見通し。
第9期実績 | 第10期予想 | 前期比 | 第11期予想 | 前期比 | |
営業収益 | 3,526百万円 | 4,402百万円 | 24.8% | 4,903百万円 | 11.4% |
当期利益 | 1,158百万円 | 1,779百万円 | 53.6% | 1,935百万円 | 8.8% |
1口当たり分配金 | 12,377円 | 12,654円 | 2.2% | 13,760円 | 8.7% |
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
IIF厚木ロジスティクスセンターⅢ | 神奈川県厚木市 | 2,290百万円 | 5.90% | (有)ロジH | |
IIF三鷹カードセンター | 東京都三鷹市 | 8,700百万円 | 6.10% | ヒューリック(株) | |
IIF東雲R&Dセンター | 東京都江東区 | 8,800百万円 | 5.90% | Sakura Industrial 特定目的会社 | |
IIF蒲田R&Dセンター | 東京都大田区 | 7,200百万円 | 6.10% | (同)インダストリアル・アセット・ホールディングス2号 | |
IIF座間ITソリューションセンター | 神奈川県座間市 | 5,384百万円 | 7.10% | ヒューリック(株) | |
IIF品川データセンター | 東京都品川区 | 4,900百万円 | 4.70% | 古河電気工業(株) | |
合計 | 37,274百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Global One | +1.90% |
---|---|---|
2 | Kenedix REIT | +1.66% |
3 | Hulic Reit | +1.58% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.