(Mar. 24, 2015)
野村不動産レジデンシャル投資法人が都内に保有するレジデンス5棟を売却する。5棟の売却額は計28億円。簿価との差額は約1億円となるが、業績への影響は小さいため、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
プライムアーバン中落合 | 東京都新宿区 | 708百万円 | 653百万円 | 55.8百万円 | 非開示 |
プライムアーバン上馬 | 東京都世田谷区 | 905百万円 | 896百万円 | 8.8百万円 | 非開示 |
プライムアーバン烏山 | 東京都世田谷区 | 358百万円 | 341百万円 | 17.1百万円 | 非開示 |
プライムアーバン大井町 | 東京都品川区 | 555百万円 | 528百万円 | 26.7百万円 | 非開示 |
プライムアーバン日野 | 東京都日野市 | 302百万円 | 302百万円 | -0.2百万円 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.