(Oct. 29, 2014)
野村不動産レジデンシャル投資法人が保有するレジデンス2棟を売却する。売却する物件は、世田谷区にある平成元年竣工のアーバンステージ駒沢と、千葉県市川市にある平成3年竣工のアーバンステージ南行徳Ⅱ。2棟の売却額は計7億円。アーバンステージ南行徳Ⅱは売却損が発生するが、アーバンステージ駒沢の売却益と相殺することにより、分配金への影響は軽微であることから、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | アーバンステージ駒沢 | ||
所在地 | 東京都世田谷区駒沢 | ||
売却額 | 461,000,000円 | ||
簿価(H24年5月現在) | 399,671,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 61,329,000円 | ||
売却日 | 平成26年11月27日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
<売却> | |||
物件名称 | アーバンステージ南行徳Ⅱ | ||
所在地 | 千葉県市川市広尾 | ||
売却額 | 240,349,000円 | ||
簿価(H24年5月現在) | 280,216,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -39,867,000円 | ||
売却日 | 平成26年11月28日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.