(Dec. 12, 2007)
野村不動産レジデンシャル投資法人が、レジデンス6棟を取得する。うち仙台の2棟は未竣工のため、08年2月竣工後に取得。取得後6ヶ月は賃料保証型マスターリースとし、空室リスクを回避する。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
アーバンステージ本郷壱岐坂 | 文京区 | 647百万円 | 4.50% | ㈱ノエル |
アーバンステージ新宿落合 | 新宿区 | 635百万円 | 4.70% | |
アーバンステージ上北沢 | 世田谷区 | 738百万円 | 4.70% | |
小金井アビタシオン | 小金井市 | 2,390百万円 | 5.00% | |
(仮称)プライムアーバン長町一丁目 | 仙台市 | 1,110百万円 | 5.50% | ㈱セレーノ |
(仮称)プライムアーバン八乙女中央 | 仙台市 | 428百万円 | 5.60% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.