(Oct. 30, 2007)
野村不動産レジデンシャル投資法人(NRF)がレジデンス6棟を取得する。6棟の取得額は計78億円。いずれもオリジネーターである野村不動産が現在開発中。来年8月までに全て竣工予定であり、NRFは竣工後順次取得する。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元 利回り |
売主 |
(仮称)プラウドフラット渋谷桜丘 | 渋谷区桜丘町 | 800百万円 | 4.50% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット新宿河田町 | 新宿区河田町 | 1,010百万円 | 4.70% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット新大塚 | 豊島区南大塚 | 700百万円 | 4.80% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット門前仲町Ⅱ | 江東区古石場 | 650百万円 | 4.90% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット白金高輪 | 港区三田 | 3,510百万円 | 4.50% | 野村不動産(株) |
(仮称)プラウドフラット門前仲町Ⅰ | 江東区富岡 | 1,130百万円 | 4.80% | 野村不動産(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.