(Oct. 12, 2007)
野村不動産レジデンシャル投資法人(NRF)が千葉県市川市のレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計18億円。NRF取得後は、同地域を基盤とする売り主へ、マスターリース及びPMを委託する。
物件名称 | アーバンステージ行徳駅前 | ||
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前4-6-14 | ||
取得金額 | 561百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.1% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成13年3月1日 | ||
取得日(予定) | 平成19年12月4日 | ||
売主 | (株)ダイニチ | ||
物件名称 | アーバンステージ南行徳Ⅴ | ||
所在地 | 千葉県市川市南行徳2-12-3 | ||
取得金額 | 293百万円 | ||
想定NOI利回り | 7.3% | ||
還元利回り | 5.7% | ||
竣工時期 | 平成4年3月31日 | ||
取得日(予定) | 平成19年12月4日 | ||
売主 | (株)ダイニチ | ||
物件名称 | アーバンステージ行徳 | ||
所在地 | 千葉県市川市福栄1-2-8 | ||
取得金額 | 948百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.9% | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 平成13年6月30日 | ||
取得日(予定) | 平成20年2月29日までの間 | ||
売主 | (株)ダイニチ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.