(Sep. 28, 2007)
野村不動産レジデンシャル投資法人がレジデンス4棟を取得する。4棟の取得額は、40.4億円。
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
プライムアーバン南烏山 | 世田谷区南烏山 | 840百万円 | 4.70% | ダイア建設(株) |
プライムアーバン烏山ガレリア | 世田谷区南烏山 | 645百万円 | 4.70% | シマダハウス(株) |
プライムアーバン烏山コート | 世田谷区南烏山 | 413百万円 | 4.80% | シマダハウス(株) |
アーバンステージ武蔵小杉comodo | 川崎市中原区新丸子東 | 2,150百万円 | 4.80% | (株)リビタ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.