(Mar. 29, 2007)
野村不動産レジデンシャル投資法人がレジデンス2棟を取得する。1棟は、JR東海道本線金山駅よりより徒歩7分に平成20年竣工予定11階建て単身者向けマンション。 もう1棟は、都内、東急目黒線洗足駅より徒歩2分にある平成18年11月竣工4階建て、単身者又はDINKS向けマンション。現在の稼働率は100%。
物件名称 | (仮称)プライムアーバン金山 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区正木 |
取得金額 | 632百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.3% |
敷地面積 | 378.28㎡ |
建物面積 | 1,919.11㎡ |
取得日 | 平成20年2月29日 |
売主 | ㈲サクラスタッフ |
物件名称 | プライムアーバン洗足 |
所在地 | 東京都目黒区洗足 |
取得金額 | 536百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.9% |
敷地面積 | 283.23㎡ |
建物面積 | 732.23㎡ |
取得日 | 平成19年3月30日 |
売主 | ㈲ホーム・プロパティ・インベスターズ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.