(Feb. 28, 2008)
日本コマーシャル投資法人が保有物件2棟を売却する。2棟の売却額は計45.5億円。売却額と簿価の差額は計14.6億円となり、売却益は第5期(平成20年8月期)に計上される。これに伴い、第5期業績予想を修正。従来予想比22%増益、1口当たり分配金は15,000円となる見通し。
<売却> | |||
物件名称 | パシフィックシティ浜松町 | ||
所在地 | 東京都港区浜松町 | ||
売却金額① | 2,538,000,000円 | ||
帳簿価格② | 1,791,462,033円 | ||
差額(①-②) | 746,537,967円 | ||
売却日 | 平成20年3月3日 | ||
売却先 | オーエス(株) | ||
物件名称 | 五反田メタリオンビル | ||
所在地 | 東京都品川区東五反田 | ||
売却金額① | 2,012,000,000円 | ||
帳簿価格② | 1,295,843,555円 | ||
差額(①-②) | 716,156,445円 | ||
売却日 | 平成20年3月3日 | ||
売却先 | オーエス(株) | ||
第5期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 9,785百万円 | 8,608百万円 | 13.7% |
当期利益 | 3,861百万円 | 3,166百万円 | 22.0% |
分配金(/1口) | 15,000円 | 12,300円 | 22.0% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.