(Nov. 26, 2007)
日本コマーシャル投資法人がオフィスビル2棟及び商業施設2棟を取得する。4棟の取得額は計125億円。一方、保有物件3棟を売却する。売却価格と直近の簿価との差額は、計855百万円(うち1棟は売却損)。これに伴い、第4期(平成20年2月期)及び第5期(平成20年8月期)業績予想を修正した。第4期は上記物件売却益696百万円計上により、従来予想比18%増益、1口当たり分配金は13,000円となる見通し。また第5期は、上記物件取得による賃貸収益が通期計上され、従来予想比5%増、1口当たり分配金は12,300円となる見通し。
<物件取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
上毛青葉台ビル | 目黒区 | 3,050百万円 | 4.60% | J・メガロポリス1合同会社 |
大塚HTビル | 豊島区 | 2,000百万円 | 4.70% | 東急不動産(株) |
アルボーレ仙台 | 仙台市青葉区 | 3,100百万円 | 5.30% | 合同会社バイオレット |
ケーヨーD2狩場インター店 | 横浜市保土ヶ谷区 | 4,395百万円 | 5.00% | (有)ファイン・ストリート・スリー |
<物件売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却金額 | 直近簿価との差額 | 売主 |
パール飯田橋ビル | 千代田区 | 2,560百万円 | 952百万円 | (有)ディー・エス・エム・インベストメンツオメガ |
岩本町163ビル | 千代田区 | 1,404百万円 | 256百万円 | |
TS保土ヶ谷ビル | 横浜市保土ヶ谷区 | 786百万円 | -353百万円 | |
<業績予想修正> | ||||
第4期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 8,870百万円 | 8,132百万円 | 9.1% | |
当期利益 | 3,346百万円 | 2,831百万円 | 18.2% | |
分配金(/1口) | 13,000円 | 11,000円 | 18.2% | |
第5期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 8,608百万円 | 8,377百万円 | 2.8% | |
当期利益 | 3,166百万円 | 3,013百万円 | 5.1% | |
分配金(/1口) | 12,300円 | 11,700円 | 5.1% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.