(Mar. 7, 2014)
日本アコモデーションファンド投資法人が都内のレジデンス2棟と保有する大川端賃貸棟併設の地下駐車場を取得する。3件の取得額は計32.6億円。3棟ともにスポンサーである三井不動産が開発した物件。
物件名称 | パークアクシス芝浦 | ||
所在地 | 東京都港区芝浦 | ||
取得金額 | 1,045百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 平成24年10月31日 | ||
取得日 | 平成26年4月1日 | ||
売主 | 三井不動産(株) | ||
物件名称 | パークアクシス浅草・蔵前 | ||
所在地 | 東京都台東区寿 | ||
取得金額 | 1,095百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 平成25年5月22日 | ||
取得日 | 平成26年4月1日 | ||
売主 | 三井不動産(株) | ||
物件名称 | 大川端駐車場 | ||
所在地 | 東京都中央区佃 | ||
取得金額 | 1,120百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.5% | ||
竣工時期 | 平成1年3月30日 | ||
取得日 | 平成26年3月7日 | ||
売主 | 三井不動産(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.