(Jul. 19, 2013)
日本アコモデーションファンド投資法人が大阪のレジデンスを取得する。物件は、大阪市営地下鉄北浜駅より徒歩6分にある、平成19年竣工15階建のマンション。総戸数138戸。6月末時点の稼働率は92.5%。併せて第15期(平成25年8月期)及び第16期(平成26年2月期)業績予想を修正。第15期は、前回発表時より3棟取得を反映し、前回予想比1.9%増益、1口当たり分配金は13,600円となる見通し。続く第16期は前回予想比2.5%増益、1口当たり分配金は14,200円となる見通し。
物件名称 | パークキューブ北浜 | ||
所在地 | 大阪市中央区東高麗橋 | ||
取得金額 | 1,970百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.5% | ||
竣工時期 | 平成19年1月16日 | ||
取得日 | 平成25年7月19日 | ||
売主 | MGホエール特定目的会社 | ||
第15期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 8,958百万円 | 8,842百万円 | 1.3% |
当期利益 | 3,137百万円 | 3,080百万円 | 1.9% |
1口当たり分配金 | 13,600円 | 13,350円 | 1.9% |
第16期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 9,007百万円 | 8,749百万円 | 2.9% |
当期利益 | 3,276百万円 | 3,195百万円 | 2.5% |
1口当たり分配金 | 14,200円 | 13,850円 | 2.5% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.