(Sep. 30, 2011)
日本アコモデーションファンド投資法人がレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計56.5億円。売り主は伊藤忠都市開発。今回の取得に伴う業績予想への反映は、10月17日公表予定の第11期(平成23年8月期)決算発表時に併せて公表の予定。
物件名称 | パークキュープ北松戸 | ||
所在地 | 千葉県松戸市上本郷 | ||
取得金額 | 1,200百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.3% | ||
竣工時期 | 平成21年2月17日 | ||
取得日 | 平成23年9月30日 | ||
売主 | 伊藤忠都市開発(株) | ||
物件名称 | パークキュープ笹塚 | ||
所在地 | 東京都渋谷区笹塚 | ||
取得金額 | 2,200百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成21年8月19日 | ||
取得日 | 平成23年9月30日 | ||
売主 | 伊藤忠都市開発(株) | ||
物件名称 | パークキュープ武蔵小杉 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東 | ||
取得金額 | 2,250百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.6% | ||
竣工時期 | 平成21年9月25日 | ||
取得日 | 平成23年9月30日 | ||
売主 | 伊藤忠都市開発(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.