(Mar. 11, 2008)
日本アコモデーションファンド投資法人がレジデンス2棟を取得する。2棟の取得額は計65.6億円。売り主はともにスポンサーである三井不動産。
物件名称 | パークアクシス日本橋浜町 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1-9-4 | ||
取得金額 | 5,540百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.7% | ||
竣工時期 | 平成18年7月14日 | ||
取得日 | 平成20年3月11日 | ||
売主 | 三井不動産(株) | ||
物件名称 | パークアクシス西船橋 | ||
所在地 | 千葉県船橋市西船3-4-6 | ||
取得金額 | 1,020百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.2% | ||
竣工時期 | 平成19年9月21日 | ||
取得日 | 平成20年3月11日 | ||
売主 | 三井不動産(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.