(Nov. 21, 2007)
日本アコモデーションファンド投資法人が、平成20年3月竣工予定の2棟を取得する。1棟は、東急東横線学芸大学駅より徒歩7分の3階建て(24戸)のマンション。もう1棟は、地下鉄三田線板橋本町駅より徒歩1分の14階建て(165戸・店舗1戸)のマンション。
物件名称 | (仮称)パークキューブ学芸大学 | ||
所在地 | 東京都目黒区五本木3丁目 | ||
取得金額 | 910百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.60% | ||
竣工時期(予定) | 平成20年3月 | ||
取得日(予定) | 平成20年3月27日 | ||
売主 | 明和地所(株) | ||
物件名称 | (仮称)パークキューブ板橋本町 | ||
所在地 | 東京都板橋区大和町 | ||
取得金額 | 4,170百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.60% | ||
竣工時期(予定) | 平成20年3月 | ||
取得日(予定) | 平成20年3月27日 | ||
売主 | 明和地所(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.